Todas las escuelas
Adopt-A-Class
Fort Pierce Westwood Academy
Elige a continuación un aula o miembro del personal para conocer más, adoptarlo durante el año o compartir su página para que otros puedan ayudar.
114 clases y personal
| Clase / Función | Nombre | Estado | Acción |
|---|---|---|---|
| Agriculture | Michael Harrelson | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Agriculture | Taylor Barnes | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Agriculture | Tiffany Feeney | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Art 9–12 | Heather Blackmon-Gordon | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Assistant Principal | Alisha Kennedy | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Assistant Principal | Derek Gordon | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Assistant Principal | Eddie Robinson Jr.. | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Assistant Principal | R Woltjen III | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Athletic Director | James Gardner | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Behavior Specialist | Donald Thomas | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Business Tech Ed | Ashley Granberg | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Business Tech Ed | Ursula Johnson-Braswell | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Certified School Counselor | Barbara Pierre | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Certified School Counselor | Keviette Stubbs | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Certified School Counselor | Mariann Davis | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Certified School Counselor | Monica Miller | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Certified School Counselor | Thomas Peters | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Commercial Art Technology | Sarah Harris | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Computer Science 9–12 | Jonathan Gabriel | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Culinary Arts | Susan Gray | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Drama 9–12 | Jocelyn Richardson | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| ELL Resource | Mabel Spence | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| French 9–12 | Jude Eliassaint | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Graduation Coach | Megan Cantaline | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Health Science Ed | Virginia Peterson | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Intellectual Disabilities | Katie Andres | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Intellectual Disabilities | Tywannia Jackson | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| JROTC 9–12 | Aldoray Lewis | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| JROTC 9–12 | Victor Thomas | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Language Arts 9–12 | Ashley King | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Language Arts 9–12 | Barbara Beam | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Language Arts 9–12 | Catherine Brosseau | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Language Arts 9–12 | Debra Scherer | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Language Arts 9–12 | Emmett Mosley Jr. | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Language Arts 9–12 | Evan Szymanski | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Language Arts 9–12 | Jasmin Petroziello | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Language Arts 9–12 | Jodie Scales | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Language Arts 9–12 | Juliette Henry Kersaint | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Language Arts 9–12 | Latrecia Jenkins | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Language Arts 9–12 | Tia Curry-Watts | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Language Arts 9–12 | Traneir Gartrell | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Literacy Coach (High School) | Megan Brookhart | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Math 9–12 | Ana Wells | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Math 9–12 | Ashley Koblegard | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Math 9–12 | Bonnie Tillman | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Math 9–12 | Deborah Cuevas | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Math 9–12 | Elems Ukwu | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Math 9–12 | Muhammad Ahtisham | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Math 9–12 | Rajesh Singh | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Math 9–12 | Sarah Macy | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Math 9–12 | Sophia McGhie | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Math 9–12 | Tabitha Robinson | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Math Coach (High School) | Melissa Browning | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Media Specialist 9–12 | Aliseit Rogers | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Music 9–12 | Justin Read | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Pharmacy Tech 9–12 | Julie-Anne Jn Paul | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Pharmacy Tech 9–12 | Teresa McCargo | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Physical Education 9–12 | Carla Nicholson | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Physical Education 9–12 | Frank Baxley | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Physical Education 9–12 | Ladaris Vann | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Principal | David Alfonso | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Public Service Ed | Mildred Brown | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Reading 9–12 | Deloris Benjamin | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Reading 9–12 | Latigre Huggins | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Reading 9–12 | Mary Hoffman | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Reading 9–12 | Michele Lewis | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Reading 9–12 | Mikki Watson | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Research / Critical Thinking | Rakiyyah Wilder | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Research / Critical Thinking | Steven Smarra II | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| School-Based ESE Specialist | Dwayne Chapman | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| School-Based ESE Specialist | John Earnhardt | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| School-Based Mental Health | Lucresha Robinson Reeves | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Science 9–12 | Allen Ruppert | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Science 9–12 | Andrew McIntosh | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Science 9–12 | Antonio Jackson | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Science 9–12 | David Thomas | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Science 9–12 | Louis Harrigan | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Science 9–12 | Merlyn Mathew | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Science 9–12 | Ruma Chatterji | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Science 9–12 | Sabrina Destin | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Science 9–12 | Sean Reif | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Science 9–12 | Shideh Saleki | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Science 9–12 | Tania Studer | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Science 9–12 | Thomas Desnoyers | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Social Studies 9–12 | Brittany Crawford | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Social Studies 9–12 | Celestine Dorsey | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Social Studies 9–12 | Dominic Scimeca | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Social Studies 9–12 | Jamie Becht | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Social Studies 9–12 | John Pasquini | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Social Studies 9–12 | Joseph Noel | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Social Studies 9–12 | Laura Yeager | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Social Studies 9–12 | Leonard Agin | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Social Studies 9–12 | Nicolette Owens | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Social Studies 9–12 | Ronald Phillips | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Social Studies 9–12 | Sebastian Garrido | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Social Studies 9–12 | Sebastian Garrido | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Social Studies 9–12 | Tarrin Gary | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Social Studies 9–12 | Valerie Arendas | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Spanish 9–12 | Claudia Izquierdo | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Spanish 9–12 | Esther Rivera | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Spanish 9–12 | Lynne Moore | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| STEM/Robotics 9–12 | Britnie Bartlett | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Support Facilitation | James Norcia | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Support Facilitation | Joe Harris | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Support Facilitation | Lillian Griffin | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Support Facilitation | Lois Smith-Monds | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Support Facilitation | Rose-Marie Mercier | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Support Facilitation | Stewart Reese Jr.. | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Support Facilitation | Suzan Sarhan | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Support Facilitation | Tangela Smith | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Varying Exceptionalities | Shahnaz Abid | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Varying Exceptionalities | Sharol Smith | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Varying Exceptionalities | Suzan Sarhan | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
| Varying Exceptionalities | William Struble | Disponible para adoptar | Adoptar / Compartir |
Ninguna clase coincide con esa búsqueda.
¿Quieres adoptar toda la escuela?
Patrocina a Fort Pierce Westwood Academy como socio, o dona a la Fundación y la dirigiremos a donde más se necesite.